Giochi matematici Bocconi 2026
AMMESSI FINALE NAZIONALE 30 MAGGIO 2026
Categoria C1
| Cognome | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Cantelmi | Marco | C1 |
| Ceritano | Simone | C1 |
| Liboni | Leonardo | C1 |
| Lucantoni | Gabriele | C1 |
| Mascella | Valerie | C1 |
| Natoni | Vittoria | C1 |
| Polci | Eleonora | C1 |
| Rasconi | Nicola | C1 |
| Seccamonte | Matteo | C1 |
Categoria C2
| Cognome | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Berardi | Nicola | C2 |
| Cimini | Antonio Davide | C2 |
| Scarsella | Mattia | C2 |
Categoria L1
| Cognome | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Mazzocchitti | Gabriel | L1 |
Categoria L1PLUS
| Cognome | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Gioia | Renzo | L1PLUS |
Categoria L2
| Cognome | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Visioni | Matteo | L2 |
Ultima revisione il 26-03-2026
