ITG - Tecnologie del legno nelle costruzioni (TDL - Geometri)
Profilo professionale Gli indirizzi C.A.T. e T.d.L. hanno i seguenti sbocchi professionali:‐ accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi professionali post‐ diploma‐ la LIBERA PROFESSIONE può essere esercitata dopo aver svolto due anni di praticantato e dopo aver superato un esame abilitante‐ lavoro dipendente nel settore pubblico presso Comuni, Province, Regioni, ex – Catasto, Vigili del Fuoco‐ lavoro dipendente presso imprese private: edili, stradali, immobiliari, industriali. Assicurative, finanziarie consorzi, studi tecnici, amministrazione di condomini, impianti tecnologici.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
ITC Forti
Cos'è
.
A cosa serve
.
Come si fa
.
Programma
Quadro orario
| DISCIPLINE | Primo Biennio | Secondo Biennio | 5° Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Fisica | 3 | 3 | |||
| Chimica | 3 | 3 | |||
| Scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Disegno | 3 | 3 | |||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Progettazione e costruzione impianti | 4 | 3 | 4 | ||
| Estimo | 3 | 3 | 3 | ||
| Topografia | 3 | 4 | 3 | ||
| Gestione cantiere e sicurezza | 3 | 2 | 2 | ||
| Tecnologia del legno nelle costruzioni | 4 | 4 | 5 | ||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o alternativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
teis00900d@istruzione.it
Telefono
0861/411762
