Orario ricevimento docenti
Indicazioni e tempistiche ricevimento docenti
Cos'è
Il servizio permette la prenotazione di colloqui con i docenti dei propri figli, accedendo al Registro Elettronico, verificando i giorni e gli orari di ricevimento dei docenti e selezionando la data desiderata.
Come si accede al servizio
La prenotazione dei colloqui (rapporti individuali con le famiglie) avverrà esclusivamente utilizzando la apposita funzione nel Registro Elettronico Spaggiari.
Orari di ricevimento a.s. 2026/27
| # | COGNOME | NOME | GIORNO | FASCIA ORARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIAIO | SETTIMIO | GIOVEDI | 10-11 |
| 2 | ADRIANI | CARMINE | LUNEDI | 11-12 |
| 3 | AMBROSINI | CARLA | MARTEDI | 11-12 |
| 4 | AMENDOLARA | CARMELA | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 5 | AMICONE | FIORELLA | VENERDÌ | 12-13 |
| 6 | ANGELOZZI | MOSÈ | LUNEDÌ | 11-12 |
| 7 | ANGELOZZI | LUIGI | MARTEDI | 11-12 |
| 8 | ANGELUCCI | MARIATERESA | MARTEDI | 9-10 |
| 9 | ARDIZZI | FRANCESCA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 10 | ARDUINI | ROBERTO | GIOVEDI | 10-11 |
| 11 | BARRACCHINI | MARINA | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 12 | BARTOLINI | FLAVIO | MARTEDI | 11-12 |
| 13 | BASSI | GABRIELLA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 14 | BATTISTELLA | ALESSANDRO | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 15 | BATTISTELLA | CARMEN MANUELA | MERCOLEDI | 10-11 |
| 16 | BERARDINI | PAOLA | LUNEDI | 11-12 |
| 17 | BISOGNI | CARMELA MARIA TERE | VENERDI | 14-15 |
| 18 | BOCCI | GIACOMO | VENERDI | 10-11 |
| 19 | BOLLINO | LUCIANO | VENERDI | 9-10 |
| 20 | BOVIENZO | CARMEN | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 21 | BRUNI | SILVIA | GIOVEDI | 10-11 |
| 22 | BRUNI | GISELDA | VENERDÌ | 11-12 |
| 23 | CALISTI | ANNA | MARTEDI | 10-11 |
| 24 | CALISTI | ANTONELLA | MARTEDI | 12-13 |
| 25 | CALORE | DANILA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 26 | CAMERINI | DANIELA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 27 | CANTORESI | ANGELA | GIOVEDI | 11-12 |
| 28 | CAPPELLETTI | CRISTINA | MARTEDI | 12-13 |
| 29 | CAPUANI | MARIA GABRIELLA | LUNEDÌ | 11-12 |
| 30 | CARACCIOLO | MARIANNA | MARTEDI | 10-11 |
| 31 | CARBONE CITEREI | GIUSEPPINA | GIOVEDÌ | 9-10 |
| 32 | CARGINI | CLAUDIO | ||
| 33 | CARLUCCI | MASSIMO | MARTEDI | 11-12 |
| 34 | CATALINI | PIERA | MARTEDI | 10-11 |
| 35 | CAVONI | FRANCESCA | LUNEDI | 11-12 |
| 36 | CENSONI | ANTONELLA | MARTEDI | 11-12 |
| 37 | CENTINARO | ALFREDO | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 38 | CERASI | SERENA | LUNEDÌ | 11-12 |
| 39 | CERQUONI | SARA | LUNEDI | 11-12 |
| 40 | CESARINI | FEDERICA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 41 | CHIARINI | ENZO | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 42 | CIABATTONI | ANTONELLO | GIOVEDI | 11-12 |
| 43 | CIABATTONI | SILVIA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 44 | CIANCI | LORENZA | GIOVEDI | 11-12 |
| 45 | CICHELLA | STEFANO | VENERDÌ | 11-12 |
| 46 | CIFONE | MARIANO | VENERDÌ | 10-11 |
| 47 | CIMINI | ANNAMARIA | VENERDI | 12-13 |
| 48 | CIMINELLI | MARIA EUGENIA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 49 | CIOSCHI | MARIO | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 50 | CIOTTI | SONIA | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 51 | CIPOLLETTI | CHIARA | MARTEDI | 10-11 |
| 52 | CIPOLLONI | ALESSANDRA | GIOVEDI | 9-10 |
| 53 | COCCETTI | LOREDANA | LUNEDI | 11-12 |
| 54 | COLLEVECCHIO | GIUSEPPINA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 55 | COLOMBO | SERENA | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 56 | CONTATI | PIERANGELO | MARTEDI | 10-11 |
| 57 | CORNICE | SARA | VENERDÌ | 11-12 |
| 58 | CORRADETTI | MARILENA | GIOVEDI | 11-12 |
| 59 | CROCETTI | RAFFAELLA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 60 | CROCETTI | TERESIO | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 61 | D'AGOSTINO | FERNANDO | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 62 | D'ANGELO | GIULIO | LUNEDI | 9-10 |
| 63 | D'ERCOLE | MARIA CONCETTA | VENERDÌ | 10-11 |
| 64 | DE AMICIS | PATRIZIA | MARTEDI | 11-12 |
| 65 | DE BERARDIS | PAOLO | LUNEDI | 11-12 |
| 66 | DE DOMINICIS | MARIA GABRIELLA | LUNEDÌ | 12-13 |
| 67 | DE FLAVIIS | MASSIMILIANO | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 68 | DE GABRIELIS | MARCO | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 69 | DE IACOBIS | MARINA | VENERDI | 12-13 |
| 70 | DE IULIIS | CHIARA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 71 | DE NARDIS | GIOVANNI | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 72 | DE NUZZO | ALESSIA | MARTEDI | 10-11 |
| 73 | DE RUBEIS | PASQUALE | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 74 | DEL GAONE | DANIELA | LUNEDI | 12-13 |
| 75 | D'ERCOLE | MARIACONCETTA | VENERDÌ | 10-11 |
| 76 | DI AGOSTINO | CINZIA | GIOVEDI | 10-11 |
| 77 | DI BATTISTA | ALESSIO | LUNEDI | 11-12 |
| 78 | DI BENEDETTO | ISABELLA | GIOVEDI | 11-12 |
| 79 | DI BERARDINO | MARTINA | VENERDI | 12-13 |
| 80 | DI BERNARDO | ANTONIO | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 81 | DI BIAGIO | MASSIMILIANO | GIOVEDÌ | 12-13 |
| 82 | DI CARLO | ANGELO | LUNEDI | 10-11 |
| 83 | DI CARLO | LUCA | VENERDÌ | 12-13 |
| 84 | DI CESARE | ALESSIA | VENERDÌ | 11-12 |
| 85 | DI CESARE | GIUSEPPE | GIOVEDI | 11-12 |
| 86 | DI CLAUDIO | DENIA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 87 | DI CRESCENZO | MARIASSUNTA | LUNEDI | 10-11 |
| 88 | DI DIONISIO | ANNAMARIA | MARTEDI | 12-13 |
| 89 | DI EUGENIO | DARIO | VENERDI | 10-11 |
| 90 | DI FELICE | ANTONELLA | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 91 | DI FILIPPO | ANDREA | LUNEDI | 12-13 |
| 92 | DI FLAVIANO | ILARIA | GIOVEDI | 12-13 |
| 93 | DI FRANCESCO | CLAUDIA | MARTEDI | 10-11 |
| 94 | DI FRANCESCO | PAOLO | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 95 | DI GABRIELE | RICCARDO | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 96 | DI GENNARO | ROMINA | LUNEDÌ | 10-11 |
| 97 | DI GESUALDO | FILIPPO | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 98 | DI GIOVANNI | VALERIA | MARTEDI | 9-10 |
| 99 | DI GIROLAMO | GIOVANNI DOMENICO | LUNEDÌ | 11-12 |
| 100 | DI GIUSEPPE | LORENZO | LUNEDÌ | 11-12 |
| 101 | DI GIUSEPPE | RAFFAELLA | MARTEDI | 11-12 |
| 102 | DI GIUSEPPE CAFA | MARCO | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 103 | DI LORENZO | FRANCESCO | GIOVEDI | 12-13 |
| 104 | DI MARCO | SERENA | VENERDI | 12-13 |
| 105 | DI MARTINO | GIUSEPPINA | GIOVEDI | 11-12 |
| 106 | DI MARTINO | GUERINO | GIOVEDI | 10-11 |
| 107 | DI MICHELE | GIANCARLO | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 108 | DI MICHELE | GIORGIO | LUNEDI | 10-11 |
| 109 | DI PAOLO | FLAVIA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 110 | DI PAOLO | TIZIANA | LUNEDI | 11-12 |
| 111 | DI PASQUALE | SIMONA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 112 | DI PASQUALE | MARTINA | LUNEDI | 11-12 |
| 113 | DI PERSIO | DARIO | MARTEDI | 11-12 |
| 114 | DI PIETRO | RANIERO | GIOVEDI | 11-12 |
| 115 | DI PIETRO | BERNARDO | MARTEDI | 9-10 |
| 116 | DI PIETRO | OTTAVIA | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 117 | DI QUINZIO | CLAUDIA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 118 | DI SABATINO | PATRIZIO | LUNEDÌ | 10-11 |
| 119 | DI SIMONE | GLORIA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 120 | DI STEFANO | PATRIZIA | LUNEDI | 12-13 |
| 121 | DI TANA | WALTER | GIOVEDI | 9-10 |
| 122 | DI VINCENZO | GIORGIA | MARTEDI | 10-11 |
| 123 | DIODORO | LUCILLA | MARTEDI | 11-12 |
| 124 | DURANTE | ALESSANDRA | MERCOLEDI | 11-12 |
| 125 | ETTORRE | SIMONE | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 126 | FACCIOLINI | CLELIA | MARTEDI | 11-12 |
| 127 | FANI | CRISTIAN | MARTEDI | 13-14 |
| 128 | FANTACONI | EUGENIO | GIOVEDI | 12-13 |
| 129 | FERRANTE | VANESSA | LUNEDI | 9-10 |
| 130 | FERRI | ROBERTA | LUNEDI | 9-10 |
| 131 | FERROVECCHIO | PAOLA | GIOVEDÌ | 9-10 |
| 132 | FILLARI | CLAUDIA | MARTEDI | 11-12 |
| 133 | FLORO | ADELE | MARTEDI | 10-11 |
| 134 | FORLINI | GIULIA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 135 | FORTI | ANGELA | LUNEDÌ | 10-11 |
| 136 | FRATICELLI | DANIELA | GIOVEDI | 11-12 |
| 137 | FUMO | VITTORIA | LUNEDÌ | 12-13 |
| 138 | GALANTINI | PIETRO | VENERDI | 12-13 |
| 139 | GAMBACORTA | FABIANO | MARTEDI | 10-11 |
| 140 | GARBUGLIA | CARLO | MARTEDI | 11-12 |
| 141 | GATTONE | SARA | MARTEDI | 10-11 |
| 142 | GIANNOBILE | SILVIA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 143 | GILARDI | VALERIA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 144 | GIOSIA | FLAVIO | MERCOLEDI | 10-11 |
| 145 | GRAMENZI | ROBERTA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 146 | GRAZIANI | FRANCESCA | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 147 | GRAZIOSI | DOMENICO | VENERDI | 10-11 |
| 148 | GREGORI | LAURA | LUNEDI | 13-14 |
| 149 | GRIFONI | FABRIZIO | VENERDÌ | 9-10 |
| 150 | GRIFONI | RINALDO | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 151 | GULIZIA | ALESSANDRO | MARTEDÌ | 11-12 |
| 152 | IACHETTI | SERGIO | VENERDI | 14-15 |
| 153 | IOANNONE | MARIO JUNIOR | GIOVEDÌ | 12-13 |
| 154 | IOANNONI | ALIDA | LUNEDI | 10-11 |
| 155 | IOVINE | CHIARA | MARTEDI | 13-14 |
| 156 | IPPOLITI | ENRICO | GIOVEDÌ | 9-10 |
| 157 | LAMONA | LUIGI | MERCOLEDI | 11-12 |
| 158 | LARAIA | FRANCESCA GIULIA | VENERDÌ | 9-10 |
| 159 | LATORRE | FRANCESCA ALICE | MARTEDI | 11-12 |
| 160 | LETIZIA | ADRIANA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 161 | LONGOBARDI | THOMAS | MARTEDI | 11-12 |
| 162 | LUCARELLI | FABIO | VENERDI | 9-10 |
| 163 | LUCCI | ANNALISA | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 164 | LUPI | DANIELE | LUNEDÌ | 11-12 |
| 165 | MACINATI | MARIO | LUNEDI | 11-12 |
| 166 | MACRINI | ROLANDO | GIOVEDI | 11-12 |
| 167 | MAGNO | MARTINA | MARTEDI | 9-10 |
| 168 | MANCINI | MARIO | GIOVEDI | 11-12 |
| 169 | MANELLI | LILLINO | MARTEDI | 9-10 |
| 170 | MARCONI | DAVIDE | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 171 | MARIANI | ANTONELLA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 172 | MARIANI | GIGLIOLA | GIOVEDÌ | 12-13 |
| 173 | MARINI | EMMA | MARTEDI | 11-12 |
| 174 | MARINI | VINCENZO | VENERDI | 13-14 |
| 175 | MARTEGIANI | SONIA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 176 | MARTELLACCI | FRANCESCA | MARTEDI | 10-11 |
| 177 | MARZIANI | ALESSANDRA | VENERDI | 11-12 |
| 178 | MARZOVILLI | PATRIZIA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 179 | MASCI | MARIA CARMEN | VENERDÌ | 12-13 |
| 180 | MASCIANTONIO | PATRIZIA | GIOVEDÌ | 12-13 |
| 181 | MATTIOLI | SILVIA | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 182 | MERIGHI | ANGELA | LUNEDÌ | 10-11 |
| 183 | MERLETTI | LUIGI | VENERDI | 13-14 |
| 184 | MICHINI | ILARIA | GIOVEDI | 11-12 |
| 185 | MONTI | ANNA | LUNEDI | 10-11 |
| 186 | NICOLAO | GIOVANNI | MARTEDI | 12-13 |
| 187 | NORI | ANNA | MARTEDI | 10-11 |
| 188 | NORI | LUISA | MARTEDI | 9-10 |
| 189 | OLIVIERI | NICOLA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 190 | OLIVIERI | ROMINA | MARTEDI | 10-11 |
| 191 | PACINI | PIERA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 192 | PAESANI | ALESSIA | LUNEDI | 12-13 |
| 193 | PALANDRANI | PIER GIORGIO | VENERDI | 13-14 |
| 194 | PANZONE PERSIA | RICCARDO EMANUEL | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 195 | PAOLINO | SARA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 196 | PECORALE | MAURO | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 197 | PELLICCIONI | MATTIA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 198 | PELUSI | ALESSANDRA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 199 | PENNESE | ESTERINA | GIOVEDÌ | 9-10 |
| 200 | PENSILLI | DILETTA | VENERDÌ | 10-11 |
| 201 | PEPICELLI | LOREDANA | GIOVEDI | 11-12 |
| 202 | PETRONZI | FRANCESCA | VENERDI | 14-15 |
| 203 | PETRUCCI | DANIELA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 204 | PICCIONI | CARLA | GIOVEDI | 12-13 |
| 205 | PICHILLO | GIANCARLO | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 206 | PIO | ANNALISA | MARTEDI | 11-12 |
| 207 | POMPA | SANDRO | GIOVEDÌ | 11-12 |
| 208 | POMPONI | FILIPPO | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 209 | PROCIDA | LISA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 210 | PUCA | GIANFRANCO | MARTEDI | 12-13 |
| 211 | PURI | KATIA | LUNEDÌ | 12-13 |
| 212 | QUARANTA | GISELLA | GIOVEDI | 12-13 |
| 213 | REGINALDI | FRANCESCA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 214 | RICCIARDI | CARLO | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 215 | RIDOLFI | GILDA | LUNEDI | 9-10 |
| 216 | RIOZZI | STEFANIA | LUNEDÌ | 9-10 |
| 217 | ROCCI | FLAVIA | MARTEDI | 11-12 |
| 218 | ROMANTINI | GIANFRANCO | MARTEDI | 12-13 |
| 219 | RUGGIERI | FEDERICA | LUNEDI | 12-13 |
| 220 | RUSSO | ANNUNZIATA | GIOVEDI | 12-13 |
| 221 | SACRIPANTE | DARIO | LUNEDI | 12-13 |
| 222 | SACRIPANTI | SIMONETTA | LUNEDÌ | 10-11 |
| 223 | SAGGESE | ANTONELLA | LUNEDI | 11-12 |
| 224 | SALVATORE | ENRICA | MERCOLEDI | 10-11 |
| 225 | SALVATORE | MARTINA | LUNEDI | 11-12 |
| 226 | SANSONETTI | IVANO | LUNEDI | 12-13 |
| 227 | SAVERIONI | STEFANO | LUNEDI | 10-11 |
| 228 | SAVINI | CONCETTA | LUNEDI | 11-12 |
| 229 | SCACCIALEPRE | MARIELLA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 230 | SCALZONE | MONICA | MARTEDI | 12-13 |
| 231 | SCHIAVONI | FEDERICO | MERCOLEDÌ | 12-13 |
| 232 | SCIAMANNA | FRANCESCO | VENERDI | 11-12 |
| 233 | SCIAMANNA | MALVINA | LUNEDI | 11-12 |
| 234 | SCOPOLINO | EVELINA MARIA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 235 | SCOTTI | LUCA | GIOVEDI | 11-12 |
| 236 | SETTEPANELLA | LORENZO | LUNEDI | 9-10 |
| 237 | SPATACCINI | AMBRA | MARTEDI | 11-12 |
| 238 | SPERANDII | BARBARA | MERCOLEDÌ | 11-12 |
| 239 | SPERDUTO | CLAUDIA | GIOVEDI | 11-12 |
| 240 | SPITALERI | CLAUDIO | GIOVEDÌ | 12-13 |
| 241 | TALONE | MANUELA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 242 | TARLI | DANIELA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 243 | TARLI | MARTINA | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 244 | TARQUINI | LUCA | MERCOLEDÌ | 9-10 |
| 245 | TEDESCHI | PIETRO | VENERDI | 11-12 |
| 246 | TELLA | GIOVANNI | GIOVEDI | 10-11 |
| 247 | TERTULLIANI | MARIANGELA | LUNEDI | 10-11 |
| 248 | TESTA | MIRIAM | VENERDI | 13-14 |
| 249 | TOMASSETTI | ALESSANDRO | VENERDÌ | 11-12 |
| 250 | TORRIERI | GIORGIA | VENERDI | 12-13 |
| 251 | TOSCANI | SABRINA | MARTEDI | 11-12 |
| 252 | TOSI | IOLE MARINA | LUNEDI | 10-11 |
| 253 | TRIBUIANI | GIUSEPPE | GIOVEDÌ | 10-11 |
| 254 | ULBAR | MARIAGIORGIA | GIOVEDI | 9-10 |
| 255 | ULLUCCI | ROSA | LUNEDI | 10-11 |
| 256 | VALLONI | ANDREA | LUNEDI | 12-13 |
| 257 | VERNÒ | EMIDIO | MARTEDI | 11-12 |
| 258 | VERROCCHIO | FRANCESCO | VENERDI | 9-10 |
| 259 | VERZILLI | ANTONELLA | MERCOLEDÌ | 10-11 |
| 260 | VETUSCHI | ANCHISE | LUNEDI | 10-11 |
| 261 | VIGILANTE | NICOLA | MARTEDI | 9-10 |
| 262 | VILLANOVA | VIRNA | GIOVEDI | 11-12 |
| 263 | VINCI | SILVIA | GIOVEDI | 9-10 |
| 264 | ZAPPALORTO | MAURO | LUNEDI | 12-13 |
| 265 | ZIZ | GAETANA | GIOVEDÌ | 9-10 |
Luoghi in cui viene erogato il servizio
I.T.T. Alessandrini
-
Indirizzo
Via San Marino 12, Teramo (TE)
-
CAP
64100
-
Orari
8:00 -13:00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
I.T.C. Pascal-Comi
-
Indirizzo
Via Bafile n.39, Teramo (TE)
-
CAP
64100
-
Orari
8:00 -13:00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
I.T.T. Forti
-
Indirizzo
Via Cona, Teramo (TE)
-
CAP
64100
-
Orari
8:00 -13:00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Occorrono le credenziali di accesso al Registro Elettronico fornite dalla segreteria studenti.
Tempi e scadenze
I colloqui con le famiglie sono consentiti orientativamente dal secondo mese di scuola e si interropono nell'ultimo mese di attività didattica.
Contatti
Per informazioni e chiarimenti potete contatatre la segreteria
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Le opportune indicazioni, tempistiche, modalità vengono emanate mediante circolari sul Registro Eelttronico.
A cosa serve
.
Descrizione breve
.
